| № п/п | Лицевой счет | Адрес дома | Помещение | Задолженность по взносам на 09.04.2020, руб. |
| 2 638 | 090210587 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 1005 | 102 445,68 |
| 2 639 | 090210586 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 1001 | 102 353,22 |
| 2 640 | 090210591 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 1003 | 85 464,53 |
| 2 641 | 49135 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 137 | 81 752,73 |
| 2 642 | 49118 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 121 | 66 534,35 |
| 2 643 | 49142 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 143 | 66 534,35 |
| 2 644 | 49151 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 151 | 66 534,35 |
| 2 645 | 49159 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 159 | 66 534,35 |
| 2 646 | 49156 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 156 | 66 163,17 |
| 2 647 | 49161 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 160 | 66 163,17 |
| 2 648 | 49187 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 184 | 66 163,17 |
| 2 649 | 49129 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 131 | 65 923,35 |
| 2 650 | 49293 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 93 | 65 791,99 |
| 2 651 | 49270 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 72 | 65 577,34 |
| 2 652 | 090210589 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 1008 | 62 636,96 |
| 2 653 | 49209 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 203 | 56 288,07 |
| 2 654 | 49188 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 185 | 51 594,02 |
| 2 655 | 49158 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 158 | 51 501,56 |
| 2 656 | 49172 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 170 | 51 501,56 |
| 2 657 | 49269 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 71 | 51 408,43 |
| 2 658 | 49282 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 83 | 51 408,43 |
| 2 659 | 49106 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 110 | 51 408,43 |
| 2 660 | 49194 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 190 | 51 408,43 |
| 2 661 | 49232 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 38 | 51 315,97 |
| 2 662 | 49268 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 70 | 51 222,84 |
| 2 663 | 49281 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 82 | 51 222,84 |
| 2 664 | 49267 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 7 | 51 130,38 |
| 2 665 | 49235 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 40 | 51 130,38 |
| 2 666 | 49243 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 48 | 51 130,38 |
| 2 667 | 49252 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 56 | 51 130,38 |
| 2 668 | 49245 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 5 | 51 037,25 |
| 2 669 | 49229 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 35 | 51 037,25 |
| 2 670 | 49233 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 39 | 51 037,25 |
| 2 671 | 49242 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 47 | 51 037,25 |
| 2 672 | 49259 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 62 | 50 944,79 |
| 2 673 | 49260 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 63 | 50 944,79 |
| 2 674 | 49291 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 91 | 50 641,14 |
| 2 675 | 49100 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 105 | 50 641,14 |
| 2 676 | 49144 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 145 | 49 594,02 |
| 2 677 | 49098 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 103 | 49 552,53 |
| 2 678 | 49131 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 133 | 49 552,53 |
| 2 679 | 49231 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 37 | 48 438,99 |
| 2 680 | 49240 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 45 | 48 438,99 |
| 2 681 | 49181 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 179 | 48 363,01 |
| 2 682 | 49234 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 4 | 48 253,40 |
| 2 683 | 49278 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 8 | 48 253,40 |
| 2 684 | 49230 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 36 | 48 130,38 |
| 2 685 | 49162 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 161 | 46 594,02 |
| 2 686 | 49254 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 58 | 46 504,10 |
| 2 687 | 49214 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 21 | 43 537,25 |
| 2 688 | 49183 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 180 | 43 213,13 |
| 2 689 | 49224 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 30 | 41 630,38 |
| 2 690 | 49119 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 122 | 39 879,84 |
| 2 691 | 49226 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 32 | 38 533,20 |
| 2 692 | 49248 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 52 | 36 630,72 |
| 2 693 | 49148 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 149 | 34 594,02 |
| 2 694 | 49212 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 206 | 33 408,43 |
| 2 695 | 49250 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 54 | 32 989,91 |
| 2 696 | 49296 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 96 | 28 070,04 |
| 2 697 | 49171 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 17 | 25 037,25 |
| 2 698 | 49103 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 108 | 24 074,60 |
| 2 699 | 49123 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 126 | 22 735,90 |
| 2 700 | 49157 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 157 | 22 331,74 |
| 2 701 | 49175 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 173 | 20 475,88 |
| 2 702 | 49094 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 10 | 16 130,38 |
| 2 703 | 49198 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 194 | 13 735,53 |
| 2 704 | 49222 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 29 | 12 949,75 |
| 2 705 | 49225 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 31 | 12 210,24 |
| 2 706 | 49276 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 78 | 10 702,37 |
| 2 707 | 49295 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 95 | 8 440,19 |
| 2 708 | 49208 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 202 | 8 339,27 |
| 2 709 | 49134 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 136 | 6 951,35 |
| 2 710 | 49130 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 132 | 6 822,48 |
| 2 711 | 49138 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 14 | 6 105,12 |
| 2 712 | 49155 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 155 | 5 958,30 |
| 2 713 | 49095 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 100 | 5 364,50 |
| 2 714 | 49126 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25 | 129 | 5 332,30 |
| 2 772 | 49328 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 35 | 66 348,76 |
| 2 773 | 49302 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 11 | 66 163,17 |
| 2 774 | 49368 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 8 | 65 977,58 |
| 2 775 | 49337 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 43 | 48 509,23 |
| 2 776 | 49303 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 12 | 46 247,17 |
| 2 777 | 49362 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 66 | 43 780,14 |
| 2 778 | 49304 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 13 | 40 182,72 |
| 2 779 | 49339 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 45 | 35 818,87 |
| 2 780 | 49343 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 49 | 35 818,87 |
| 2 781 | 57590 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 1001 | 30 500,93 |
| 2 782 | 49322 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 3 | 29 255,63 |
| 2 783 | 49305 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 14 | 22 450,01 |
| 2 784 | 49316 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 24 | 17 725,32 |
| 2 785 | 49309 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 18 | 13 339,12 |
| 2 786 | 49333 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 4 | 10 684,40 |
| 2 787 | 49324 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 31 | 9 861,20 |
| 2 788 | 49330 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 37 | 9 802,25 |
| 2 789 | 49315 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 23 | 9 422,86 |
| 2 790 | 49369 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 9 | 7 631,40 |
| 2 791 | 49346 | г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 27 | 51 | 5 950,96 |
| 10 020 | 090209715 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 1005 | 81 288,42 |
| 10 021 | 090209716 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 1006 | 70 895,38 |
| 10 022 | 50373 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 111 | 65 327,68 |
| 10 023 | 090209851 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 151А | 64 770,91 |
| 10 024 | 50546 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 76 | 64 444,38 |
| 10 025 | 090209714 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 1004 | 63 657,37 |
| 10 026 | 50377 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 115 | 63 008,14 |
| 10 027 | 50567 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 95 | 61 975,98 |
| 10 028 | 50549 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 79 | 51 222,84 |
| 10 029 | 50365 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 104 | 51 222,84 |
| 10 030 | 50433 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 168 | 50 851,66 |
| 10 031 | 50388 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 127 | 50 759,20 |
| 10 032 | 50397 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 135 | 50 759,20 |
| 10 033 | 50405 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 142 | 50 759,20 |
| 10 034 | 50416 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 152 | 50 759,20 |
| 10 035 | 50544 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 7 | 50 573,61 |
| 10 036 | 50493 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 23 | 50 573,61 |
| 10 037 | 50492 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 220 | 50 573,61 |
| 10 038 | 50478 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 208 | 50 480,48 |
| 10 039 | 50483 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 212 | 50 480,48 |
| 10 040 | 50540 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 66 | 50 184,42 |
| 10 041 | 090209717 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 1007 | 48 995,76 |
| 10 042 | 50465 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 197 | 41 102,84 |
| 10 043 | 50515 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 43 | 38 707,98 |
| 10 044 | 50424 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 16 | 37 177,84 |
| 10 045 | 50491 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 22 | 36 004,46 |
| 10 046 | 50534 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 60 | 35 633,28 |
| 10 047 | 50453 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 186 | 35 633,28 |
| 10 048 | 50554 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 83 | 35 540,82 |
| 10 049 | 50525 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 52 | 34 633,28 |
| 10 050 | 50376 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 114 | 33 955,84 |
| 10 051 | 50533 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 6 | 33 317,56 |
| 10 052 | 50389 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 128 | 30 633,28 |
| 10 053 | 50536 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 62 | 27 601,36 |
| 10 054 | 50547 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 77 | 23 369,74 |
| 10 055 | 50522 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 5 | 17 633,28 |
| 10 056 | 50557 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 86 | 17 542,36 |
| 10 057 | 50550 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 8 | 16 222,84 |
| 10 058 | 50392 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 130 | 15 909,60 |
| 10 059 | 50495 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 25 | 15 087,76 |
| 10 060 | 50541 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 67 | 13 517,96 |
| 10 061 | 50568 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 96 | 10 740,73 |
| 10 062 | 50443 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 177 | 9 406,56 |
| 10 063 | 50566 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 94 | 9 173,76 |
| 10 064 | 50571 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 99 | 7 683,96 |
| 10 065 | 50384 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 123 | 6 818,40 |
| 10 066 | 50466 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 198 | 5 715,31 |
| 10 067 | 50518 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 46 | 5 405,55 |
| 10 068 | 50463 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 195 | 5 349,50 |
| 10 069 | 50375 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 37 | 113 | 5 017,82 |
| 10 070 | 090209718 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 1А | 72 380,10 |
| 10 071 | 50608 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 42 | 63 471,78 |
| 10 072 | 50630 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 62 | 63 286,19 |
| 10 073 | 50634 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 66 | 63 286,19 |
| 10 074 | 50583 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 2 | 51 408,43 |
| 10 075 | 50585 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 21 | 50 759,20 |
| 10 076 | 50573 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 10 | 37 789,20 |
| 10 077 | 50604 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 39 | 35 818,87 |
| 10 078 | 50572 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 1 | 35 633,28 |
| 10 079 | 50582 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 19 | 32 358,06 |
| 10 080 | 50579 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 16 | 29 783,04 |
| 10 081 | 50591 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 27 | 29 175,30 |
| 10 082 | 50581 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 18 | 23 699,52 |
| 10 083 | 50615 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 49 | 20 268,09 |
| 10 084 | 50606 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 40 | 19 733,48 |
| 10 085 | 50603 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 38 | 18 733,05 |
| 10 086 | 50600 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 35 | 10 609,20 |
| 10 087 | 50629 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 61 | 9 294,89 |
| 10 088 | 50595 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 39 | 30 | 6 301,60 |
| 10 155 | 090209719 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 1001 | 72 658,82 |
| 10 156 | 50657 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 2 | 50 759,20 |
| 10 157 | 50738 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 93 | 50 759,20 |
| 10 158 | 50742 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 97 | 50 759,20 |
| 10 159 | 50644 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 101 | 50 759,20 |
| 10 160 | 50691 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 50 | 43 758,98 |
| 10 161 | 50651 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 14 | 41 820,35 |
| 10 162 | 50643 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 100 | 35 912,00 |
| 10 163 | 50693 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 52 | 35 633,28 |
| 10 164 | 50709 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 67 | 35 633,28 |
| 10 165 | 50672 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 33 | 35 284,87 |
| 10 166 | 50703 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 61 | 27 298,16 |
| 10 167 | 50652 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 15 | 26 661,25 |
| 10 168 | 50664 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 26 | 25 614,34 |
| 10 169 | 50702 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 60 | 18 260,05 |
| 10 170 | 50645 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 102 | 17 468,62 |
| 10 171 | 50653 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 16 | 14 930,44 |
| 10 172 | 50732 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 88 | 13 936,00 |
| 10 173 | 50706 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 64 | 13 899,86 |
| 10 174 | 50673 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 34 | 12 165,29 |
| 10 175 | 50648 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 11 | 8 692,01 |
| 10 176 | 50647 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 104 | 8 333,60 |
| 10 177 | 50688 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 48 | 7 445,76 |
| 10 178 | 50741 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 96 | 6 968,00 |
| 10 179 | 50659 | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 41 | 21 | 6 415,32 |
| 12 608 | 51171 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 3 | 65 698,86 |
| 12 609 | 51151 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 11 | 63 083,92 |
| 12 610 | 51212 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 67 | 54 289,47 |
| 12 611 | 51150 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 10 | 51 130,38 |
| 12 612 | 51209 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 64 | 51 037,25 |
| 12 613 | 51213 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 68 | 51 037,25 |
| 12 614 | 51216 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 70 | 51 037,25 |
| 12 615 | 090210595 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 1 | 50 944,79 |
| 12 616 | 51156 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 16 | 50 944,79 |
| 12 617 | 51163 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 22 | 46 551,54 |
| 12 618 | 51200 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 56 | 46 037,25 |
| 12 619 | 51208 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 63 | 31 255,63 |
| 12 620 | 51174 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 32 | 28 450,87 |
| 12 621 | 51187 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 44 | 28 350,87 |
| 12 622 | 51177 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 35 | 26 566,21 |
| 12 623 | 51194 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 50 | 26 564,05 |
| 12 624 | 51185 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 42 | 24 287,36 |
| 12 625 | 51164 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 23 | 16 083,92 |
| 12 626 | 51202 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 58 | 15 000,00 |
| 12 627 | 51215 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 7 | 15 000,00 |
| 12 628 | 51197 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 53 | 14 434,47 |
| 12 629 | 51191 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 48 | 9 902,75 |
| 12 630 | 51188 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 45 | 8 019,15 |
| 12 631 | 51157 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 17 | 7 484,54 |
| 12 632 | 51180 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 5 | 38 | 6 348,88 |
| 12 633 | 090210599 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 1003 | 94 929,62 |
| 12 634 | 2311255858 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | ПОМЕЩЕНИЕ1001 | 87 412,89 |
| 12 635 | 51430 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 74 | 65 977,58 |
| 12 636 | 51243 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 121 | 65 049,63 |
| 12 637 | 51248 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 126 | 65 049,63 |
| 12 638 | 51259 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 136 | 65 049,63 |
| 12 639 | 51226 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 106 | 64 078,74 |
| 12 640 | 51237 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 116 | 64 078,74 |
| 12 641 | 090210598 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 1002 | 63 471,78 |
| 12 642 | 51294 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 168 | 53 543,05 |
| 12 643 | 51322 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 193 | 51 315,97 |
| 12 644 | 51331 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 201 | 51 315,97 |
| 12 645 | 51394 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 4 | 51 222,84 |
| 12 646 | 51285 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 16 | 51 222,84 |
| 12 647 | 51373 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 24 | 51 222,84 |
| 12 648 | 51387 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 26 | 51 222,84 |
| 12 649 | 51398 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 43 | 51 222,84 |
| 12 650 | 51278 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 153 | 51 222,84 |
| 12 651 | 51282 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 157 | 51 222,84 |
| 12 652 | 51304 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 177 | 51 222,84 |
| 12 653 | 51348 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 217 | 51 130,38 |
| 12 654 | 51357 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 225 | 51 130,38 |
| 12 655 | 51375 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 241 | 51 130,38 |
| 12 656 | 51392 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 38 | 51 037,25 |
| 12 657 | 51222 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 101 | 51 037,25 |
| 12 658 | 51264 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 140 | 50 944,79 |
| 12 659 | 51338 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 208 | 50 851,66 |
| 12 660 | 51299 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 172 | 50 759,20 |
| 12 661 | 51356 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 224 | 50 480,48 |
| 12 662 | 51290 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 164 | 49 674,74 |
| 12 663 | 51429 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 73 | 49 673,05 |
| 12 664 | 51255 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 132 | 49 460,07 |
| 12 665 | 51238 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 117 | 48 721,86 |
| 12 666 | 51374 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 240 | 48 220,16 |
| 12 667 | 51312 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 184 | 46 222,84 |
| 12 668 | 51308 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 180 | 43 744,00 |
| 12 669 | 51244 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 122 | 41 460,07 |
| 12 670 | 51260 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 137 | 38 960,07 |
| 12 671 | 51315 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 187 | 35 912,00 |
| 12 672 | 51324 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 195 | 35 912,00 |
| 12 673 | 51328 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 199 | 35 912,00 |
| 12 674 | 51279 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 154 | 35 726,41 |
| 12 675 | 51283 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 158 | 35 726,41 |
| 12 676 | 51310 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 182 | 35 726,41 |
| 12 677 | 51437 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 80 | 35 633,28 |
| 12 678 | 51450 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 92 | 35 633,28 |
| 12 679 | 51323 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 194 | 35 633,28 |
| 12 680 | 51349 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 218 | 32 888,52 |
| 12 681 | 51377 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 243 | 26 800,01 |
| 12 682 | 51403 | г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 48 | 26 060,16 |
